- 現在地
-
ホーム > 利根川の雨量・水位情報 > 川端樋管 内側の水位
川端樋管 内側の水位000
更新日時:
2026年09月03日 14時40分
現在の水位
1.36
メートル
警戒レベル
平常
凡例
- 平常
- 氾濫注意水位2.47メートル以上
- 氾濫危険水位2.78メートル以上
- 計画高水位相当3.09メートル以上
設置場所
千葉県香取郡神崎町神崎本宿
水位グラフ
直近24時間の水位グラフを掲載しています。
水位データ
直近6時間の水位データを掲載しています。
| 計測日時 | 水位 |
|---|---|
| 2026年09月03日 14時50分 | - |
| 2026年09月03日 14時40分 | 1.36メートル |
| 2026年09月03日 14時30分 | 1.35メートル |
| 2026年09月03日 14時20分 | - |
| 2026年09月03日 14時10分 | 1.35メートル |
| 2026年09月03日 14時00分 | 1.35メートル |
| 2026年09月03日 13時50分 | 1.35メートル |
| 2026年09月03日 13時40分 | 1.35メートル |
| 2026年09月03日 13時30分 | 1.36メートル |
| 2026年09月03日 13時20分 | 1.36メートル |
| 2026年09月03日 13時10分 | 1.37メートル |
| 2026年09月03日 13時00分 | 1.36メートル |
| 2026年09月03日 12時50分 | 1.36メートル |
| 2026年09月03日 12時30分 | 1.37メートル |
| 2026年09月03日 12時30分 | - |
| 2026年09月03日 12時20分 | 1.36メートル |
| 2026年09月03日 12時10分 | 1.36メートル |
| 2026年09月03日 12時00分 | 1.36メートル |
| 2026年09月03日 11時50分 | 1.36メートル |
| 2026年09月03日 11時40分 | 1.37メートル |
| 2026年09月03日 11時30分 | 1.36メートル |
| 2026年09月03日 11時20分 | 1.37メートル |
| 2026年09月03日 11時10分 | 1.37メートル |
| 2026年09月03日 11時00分 | 1.37メートル |
| 2026年09月03日 10時50分 | 1.37メートル |
| 2026年09月03日 10時40分 | 1.37メートル |
| 2026年09月03日 10時30分 | 1.37メートル |
| 2026年09月03日 10時20分 | 1.37メートル |
| 2026年09月03日 10時10分 | 1.37メートル |
| 2026年09月03日 10時00分 | 1.37メートル |
| 2026年09月03日 09時50分 | 1.37メートル |
| 2026年09月03日 09時40分 | 1.37メートル |
| 2026年09月03日 09時30分 | 1.37メートル |
| 2026年09月03日 09時20分 | 1.37メートル |
| 2026年09月03日 09時10分 | 1.36メートル |
| 2026年09月03日 09時00分 | - |
過去データ
過去の水位データをCSVファイルとしてダウンロードすることができます。
- このページに関するお問い合わせ先
-
- 総務課庶務係(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2111
- このページに知りたい情報がない場合は