- 現在地
-
ホーム > 利根川の雨量・水位情報 > 神崎樋管の雨量
神崎樋管の雨量000
更新日時:
2026年01月19日 23時40分
現在の雨量
0
ミリメートル
設置場所
千葉県香取郡神崎町神崎神宿
雨量グラフ
雨量データ
直近6時間の水位データを掲載しています。
| 計測日時 | 雨量 |
|---|---|
| 2026年01月19日 23時40分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 23時30分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 23時20分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 23時10分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 23時00分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 22時50分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 22時40分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 22時30分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 22時20分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 22時10分 | - |
| 2026年01月19日 22時00分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 21時50分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 21時40分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 21時30分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 21時20分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 21時10分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 21時00分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 20時50分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 20時40分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 20時30分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 20時20分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 20時10分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 20時00分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 19時50分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 19時40分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 19時30分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 19時20分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 19時10分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 19時00分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 18時50分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 18時40分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 18時30分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 18時20分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 18時10分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 18時00分 | 0ミリメートル |
| 2026年01月19日 17時50分 | 0ミリメートル |
過去データ
過去の雨量データをCSVファイルとしてダウンロードすることができます。
- このページに関するお問い合わせ先
-
- 総務課庶務係(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2111
- このページに知りたい情報がない場合は