沿革・概要
学校の沿革
明治9年 | 武田村7番地妙楽寺宮殿を仮校舎とし、武田小学校を創立。 |
---|---|
明治16年 | 武田学校と称し、初等小学科、中等小学科を設ける。 |
明治24年 | 米澤尋常小学校と改称する。 |
明治29年 | 高等科を設置、米澤尋常高等小学校と称する。 |
明治34年 | 新校舎落成式挙行(武田701番地)裁縫科教授を開始する。 |
明治35年 | 校舎西方の三室が台風のため倒壊するが、修繕完了する。 |
明治37年 | 古原515番地の家屋を仮校舎とする。 |
明治41年 | 学制改正、尋常科6年(義務年限)高等科2年とする。 |
明治42年 | 校旗を新調する。 |
明治44年 | 古原仮教室の壁、台風のため大破する。 |
大正5年 | 古原校舎を移転、校地内に増築する。 |
大正9年 | 第3校舎新築落成。(80.5坪 昭和35年解体) |
昭和16年 | 米沢村国民学校と改称する。 |
昭和22年 | 米沢村立米沢小学校と改称する。 |
昭和30年 | 第3棟校舎2教室新築落成、52坪。 町村合併により神崎町立米澤小学校と改称する。 |
昭和39年 | 神崎町立小学校設置条例により神崎町立米沢小学校と記載を変更する。校歌制定 |
昭和44年 | プール竣工式を行う。給食室増築、4.5坪 |
昭和46年 | 保健室増築、1.5坪 |
昭和47年 | 放送室増築、1.5坪 |
昭和50年 | 靴入棚を取り除き、資料室に改造する。 |
昭和51年 | 体育館新築(752.464平方メートル) 創立百周年記念式典を挙行する。 |
昭和52年 | 給食専用道路を舗装する。 |
昭和55年 | 特殊教育研究学校指定を受ける。(千葉県教育委員会 55年度、56年度) |
昭和56年 | 心身障害児理解推進公開研究会を行う。(交流相手校 千葉県香取養護学校) |
昭和59年 | 生活指導推進地域指定を受ける。(千葉県教育委員会 59年度、60年度) |
昭和60年 | 新校舎予定地買収完了、地鎮祭を挙行する。 |
昭和61年 | 新校舎予定地太平遺跡発掘完了、造成工事着工。 新校舎起工式を行う。 |
昭和62年 | 新校舎竣工式を行う。新校舎へ移行する。(入校式) 米沢小学区校舎竣工記念祝賀会挙行。記念碑、旧校舎跡地を建立する。 |
平成3年 | 社会福祉協議会指定 福祉教育研究学校(3~5年度) |
平成6年 | 心身障害児理解推進校の指定を受ける。(千葉県教育委員会 6年度、7年度) |
平成7年 | 心身障害児理解推進校会研究会を行う。(交流相手校 千葉県立香取養護学校) |
平成8年 | 創立120周年記念式を行う。 |
平成9年 | 太平台フィスティバル開催。(伝承遊び集会を改称) |
平成11年 | 姉妹州児童生徒交流事業指定を受ける。(千葉県教育委員会 10年度、11年度) 米国ウィスコンシン州シュルツ小学校と交流、教育使節は来校する。 新体育館竣工式を行う。 |
平成12年 | 姉妹州児童交流事業の指定継続を受ける。 |
平成13年 | 米国ウィスコンシン州より教育使節が来校する。 姉妹州児童交流事業の指定継続を受ける。 |
平成14年 | パソコン教室を新築する。 |
平成15年 | 人権の花贈呈式を行う。 |
平成16年 | 県小中高書初め展、優良賞(学校賞)を受賞する。 |
平成18・19年 | 「ちばっ子元気に」食と農の体験事業の指定を受ける。(千葉県教育委員会) |
平成19年 | 特別支援学級開設。 |
平成20年 | パソコン教室のPC機材取替え改修を行う。 |
平成21年 | 学校情報通信技術環境整備事業により校務PC及び教室テレビ配置。 |
平成22年 | 交通安全優良団体教育長表彰 |
平成23年 | 校庭改修工事 |
平成24年 | 校内放送調整卓改修 |
平成25年 | トイレ改修工事 |
平成26年 | 体育合同訪問公開。校舎空調設備改修工事。パソコン教室等のPC機材取替え改修。 |
平成27年 | 体育館天井落下防止対策工事 |
平成28年 | 創立140周年記念巨大スロープ、クライミングウォール設置。 |
平成30年 | 学校安全ボランティア活動文部科学大臣奨励賞を受ける。 |
令和2年 | 千葉県から福祉教育推進校に指定される。(令和4年度までの3年間) |
令和3年 | スクールカウンセラーが配置される。 |
学校の概要
児童数・PTA会員数(令和4年4月1日)
学年 | 男 | 女 | 合計 | PTA会員数 |
---|---|---|---|---|
1年生 | 4 | 4 | 8 | 6 |
2年生 | 2 | 1 | 3 | 2 |
3年生 | 4 | 2 | 6 | 5 |
4年生 | 4 | 4 | 8 | 5 |
5年生 | 2 | 1 | 3 | 3 |
6年生 | 3 | 7 | 10 | 10 |
合計 | 19 | 19 | 38 | 31 |
校医一覧
氏名 | 医院名 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
内科医 | 佐藤 正樹 | 佐藤メディカルオフィス | 0479-76-2039 |
眼科医 | 越川 文 | こしかわ眼科医院 | 0478-55-8800 |
耳鼻科医 | 溝上 晴恵 | ひまわりクリニック | 0478-83-8800 |
歯科医 | 片野 学 | 片野歯科医院 | 0478-79-6111 |